<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>marke-f-it</title>
	<atom:link href="http://markefit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://markefit.com</link>
	<description>Blog rund ums Marketing für IT-Unternehmen</description>
	<lastBuildDate>Wed, 12 Jun 2013 05:18:48 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='markefit.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://s2.wp.com/i/buttonw-com.png</url>
		<title>marke-f-it</title>
		<link>http://markefit.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://markefit.com/osd.xml" title="marke-f-it" />
	<atom:link rel='hub' href='http://markefit.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Facebook Bildgrößen &#8211; Infografik</title>
		<link>http://markefit.com/2013/05/05/fb-bilder-infografik/</link>
		<comments>http://markefit.com/2013/05/05/fb-bilder-infografik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 May 2013 06:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Bildgrößen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Chronik]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Profilbild]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Titelbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markefit.com/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Hallo, ich habe mich lange nicht mit einem aktuellen Beitrag gemeldet. Es ist viel los und da bleibt der Blog im Moment leider oft auf der Strecke. Aber heute bin ich mal wieder da. Ich möchte Euch kurz auf eine tolle Infografik hinweisen, die noch einmal übersichtlich die Größen für die verschiedenen Bildtypen auf Facebook darstellt. Ich hatte &#8230; <a href="http://markefit.com/2013/05/05/fb-bilder-infografik/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=markefit.com&#038;blog=21124553&#038;post=1834&#038;subd=markefit&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://markefit.com/2013/05/05/fb-bilder-infografik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1ea6d343938db3fe75d40bce42311061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marenkoeppen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://markefit.files.wordpress.com/2013/05/facebook_bilder_groesse.png" medium="image">
			<media:title type="html">Facebook Bildgrößen - Infografik</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Twitter: Bildgrößen für das Twitter Profil</title>
		<link>http://markefit.com/2013/02/05/refresh-twitter/</link>
		<comments>http://markefit.com/2013/02/05/refresh-twitter/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2013 08:10:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Background]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Cover]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Header Image]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Hintergrund]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Kopfzeile]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Profil]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter Profilbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markefit.com/?p=1773</guid>
		<description><![CDATA[Update Serie zu den Social Media Profilen und Grafiken. Heute: Twitter. Für Euer Twitter Profil könnt Ihr 3 Bilder verwenden, um Euer Profil individuell zu gestalten: Twitter Hintergrundbild: Füllt den kompletten Bildschirm (bzw. die Ansicht innerhalb des Fensters) aus und liegt hinter dem Menü und dem Newsfeed. Ideal um den Unternehmensnamen und das Thema bzw. Angebot darzustellen. &#8230; <a href="http://markefit.com/2013/02/05/refresh-twitter/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=markefit.com&#038;blog=21124553&#038;post=1773&#038;subd=markefit&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://markefit.com/2013/02/05/refresh-twitter/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1ea6d343938db3fe75d40bce42311061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marenkoeppen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://markefit.files.wordpress.com/2013/02/twitter-profil-beispiel-mkoeppen.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Twitter Profil Beispiel mkoeppen</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Facebook Chronik: Bildgrößen für Facebook Titelbild, Facebook Profilbild und weitere</title>
		<link>http://markefit.com/2013/01/20/refresh-fb/</link>
		<comments>http://markefit.com/2013/01/20/refresh-fb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2013 18:55:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Maren</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alle Beitraege]]></category>
		<category><![CDATA[Social Media]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Bild für Tab]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Bildgrößen]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Gruppen Bild]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Profilbild]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook Titelbild]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://markefit.com/?p=1683</guid>
		<description><![CDATA[Hallo zusammen, weiter geht es mit der Serie zu den Social Media Profilen und den Bildgrößen. Heute geht es um die Bilder für die Facebook Chronik. Format, Richtlinien und Größe für Facebook Titelbild Größe: 851 x 315 pixel (Breite x Höhe) Es können auch kleinere Bilder hochgeladen werden, Facebook passt diese dann auf die ideale Größe &#8230; <a href="http://markefit.com/2013/01/20/refresh-fb/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#187;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=markefit.com&#038;blog=21124553&#038;post=1683&#038;subd=markefit&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://markefit.com/2013/01/20/refresh-fb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/1ea6d343938db3fe75d40bce42311061?s=96&#38;d=http%3A%2F%2Fs0.wp.com%2Fi%2Fmu.gif&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">marenkoeppen</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://markefit.files.wordpress.com/2013/01/facebooktimelineimagedimensions6-600x2045.jpg?w=220" medium="image">
			<media:title type="html">Bildgrößen in der Facebook Chronik </media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
